Lista dos jogadores com mais troféus no Sudoku Battle. Os dados abaixo são inseridos no HTML no servidor (indexável sem JavaScript).
Ligas: Bronze, Prata, Ouro, Diamante, Mestre — calculadas a partir dos troféus acumulados em vitórias e eventos.
| # | Jogador | Vitórias | Troféus | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GabrieleRibe | 2 | 59 | Bronze |
| 2 | Tati | 2 | 58 | Bronze |
| 3 | BrunoCastro | 1 | 33 | Bronze |
| 4 | Dragon7083 | 1 | 31 | Bronze |
| 5 | JoaoFelipeGi | 2 | 27 | Bronze |
| 6 | KerolayneHel | 1 | 13 | Bronze |
| 7 | Arck | 4 | 10 | Bronze |
| 8 | Test | 0 | 0 | Bronze |
| 9 | Jowzinho o Foda | 0 | 0 | Bronze |
| 10 | PedroAugusto | 0 | 0 | Bronze |
| 11 | input text | 0 | 0 | Bronze |
| 12 | NewPlayer | 0 | 0 | Bronze |
| 13 | Player1 | 0 | 0 | Bronze |
| 14 | IsabelCristi | 0 | 0 | Bronze |
| 15 | GustavoDuque | 0 | 0 | Bronze |
| 16 | Dragon5435 | 0 | 0 | Bronze |
| 17 | ArckTurquish | 0 | 0 | Bronze |
| 18 | GuestPlayer | 0 | 0 | Bronze |
| 19 | ted53 | 0 | 0 | Bronze |
| 20 | tes15j | 0 | 0 | Bronze |
| 21 | Vitor Hugo | 0 | 0 | Bronze |
| 22 | Tiger3770 | 0 | 0 | Bronze |
| 23 | EduardoBelle | 0 | 0 | Bronze |
| 24 | v | 0 | 0 | Bronze |
| 25 | null | 0 | 0 | Bronze |
| 26 | jnull/ | 0 | 0 | Bronze |
| 27 | null null | 0 | 0 | Bronze |
| 28 | Claude | 0 | 0 | Bronze |
| 29 | Lívia | 0 | 0 | Bronze |
| 30 | Chabrimbel | 0 | 0 | Bronze |
| # | Jogador | Vitórias | Troféus | Liga |
|---|
Para subir no ranking, jogue partidas PvP, individuais valendo ranking e eventos ao vivo. Abrir o lobby.