Lista dos jogadores com mais troféus no Sudoku Battle. Os dados abaixo são inseridos no HTML no servidor (indexável sem JavaScript).
Ligas: Bronze, Prata, Ouro, Diamante, Mestre — calculadas a partir dos troféus acumulados em vitórias e eventos.
| # | Jogador | Vitórias | Troféus | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TatianeSilva | 2 | 58 | Bronze |
| 2 | Caval | 1 | 11 | Bronze |
| 3 | ArckTurquish | 0 | 0 | Bronze |
| 4 | Jowzinho o Foda | 0 | 0 | Bronze |
| 5 | Test | 0 | 0 | Bronze |
| 6 | Vini | 0 | 0 | Bronze |
| 7 | Chabrimbel | 0 | 0 | Bronze |
| 8 | input text | 0 | 0 | Bronze |
| 9 | NewPlayer | 0 | 0 | Bronze |
| 10 | Player1 | 0 | 0 | Bronze |
| 11 | Vitor Hugo | 0 | 0 | Bronze |
| 12 | GuestPlayer | 0 | 0 | Bronze |
| 13 | v | 0 | 0 | Bronze |
| 14 | null | 0 | 0 | Bronze |
| 15 | jnull/ | 0 | 0 | Bronze |
| 16 | null null | 0 | 0 | Bronze |
| 17 | Claude | 0 | 0 | Bronze |
| 18 | Lívia | 0 | 0 | Bronze |
| 19 | Marcelo | 0 | 0 | Bronze |
| 20 | dggbgb | 0 | 0 | Bronze |
| 21 | Play Store | 0 | 0 | Bronze |
| 22 | JohnDoe | 0 | 0 | Bronze |
| 23 | Alexandre | 0 | 0 | Bronze |
| 24 | ludas | 0 | 0 | Bronze |
| 25 | Thithi Master | 0 | 0 | Bronze |
| 26 | Visitante | 0 | 0 | Bronze |
| 27 | RenatoArradi | 0 | 0 | Bronze |
| 28 | Berg | 0 | 0 | Bronze |
| 29 | vitorcavalca | 0 | 0 | Bronze |
| 30 | Tíbeo | 0 | 0 | Bronze |
Para subir no ranking, jogue partidas PvP e eventos ao vivo. Abrir o lobby.